2003年10月期〜2007年10月期(単位百万円)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 売上高 | 8,376 | 8,898 | 9,307 | 10,015 | 11,383 |
| 売上原価及び販売管理費 | 8,202 | 8,681 | 8,951 | 9,563 | 10,829 |
| 営業利益 | 174 | 216 | 356 | 451 | 553 |
| 営業外収益 | 72 | 58 | 56 | 52 | 47 |
| 営業外費用 | 36 | 36 | 104 | 44 | 50 |
| 経常利益 | 210 | 238 | 307 | 459 | 550 |
| 特別利益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 1 | 23 | 3 | 136 | 213 |
| 税引前当期純利益 | 213 | 215 | 304 | 322 | 337 |
| 法人税等 | 107 | 108 | 148 | 154 | 166 |
| 当期純利益 | 105 | 106 | 155 | 167 | 170 |








