営業報告

比較損益計算書

2005年10月期〜2009年10月期(単位百万円)

2005 2006 2007 2008 2009
売上高 9,307 10,015 11,383 12,090 12,159
売上原価及び販売管理費 8,951 9,563 10,829 11,475 11,601
営業利益 356 451 553 615 558
営業外収益 56 52 47 51 51
営業外費用 104 44 50 56 52
経常利益 307 459 550 609 557
特別利益 0 0 0 1 0
特別損失 3 136 213 2 12
税引前当期純利益 304 322 337 609 545
法人税等 148 154 166 268 240
当期純利益 155 167 170 341 305

ページトップへ

みんなで止めよう温暖化

JAWA