2006年10月期〜2010年10月期(単位百万円)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 売上高 | 10,015 | 11,383 | 12,090 | 12,159 | 13,651 |
| 売上原価及び販売管理費 | 9,563 | 10,829 | 11,475 | 11,601 | 12,821 |
| 営業利益 | 451 | 553 | 615 | 558 | 829 |
| 営業外収益 | 52 | 47 | 51 | 51 | 80 |
| 営業外費用 | 44 | 50 | 56 | 52 | 39 |
| 経常利益 | 459 | 550 | 609 | 557 | 871 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 特別損失 | 136 | 213 | 2 | 12 | 12 |
| 税引前当期純利益 | 322 | 337 | 609 | 545 | 861 |
| 法人税等 | 154 | 166 | 268 | 240 | 376 |
| 当期純利益 | 167 | 170 | 341 | 305 | 485 |








