

タイヤの幅を示す。
タイヤの幅に対する断面高の比率を示す。
タイヤの構造がラジアルタイヤであることを示す。
そのタイヤが装着できるホイールのリム径を示す。
![]()
規定の条件のもとで、そのタイヤが走行できる最高速度を示す記号。
| 速度記号 | L | Q | S | H | V | W | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高速度(km/h) | 120 | 160 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240超 |
規定の条件のもとで、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力を示す数字です。
| LI | 荷重(kg) | LI | 荷重(kg) | LI | 荷重(kg) | LI | 荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 |
| 61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 |
| 62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 |
| 63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 |
| 64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 |
| 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
| 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1080 |
| 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
| 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
| 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
| 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
| 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
| 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
| 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
| 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
![]()