COLORS
付属するセンターキャップはフジコーポレーションオリジナル仕様となります。
マッチングリスト
SIZE | HOLE/P.C.D | INSET | HUB径 | PRICE(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グロスガンメタル | グロスブラック | グロスブラックフルポリッシュ | ||||
15×6.0J ※1 | 4/98 | 35 | 58.1 | 28,000 | 28,000 | - |
4/108 | 25 | 65.1 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | |
5/100 | 38 | 57.1 | 28,000 | 28,000 | - | |
16×6.5J | 4/108 | 25 | 65.1 | 34,000 | 34,000 | 36,000 |
5/100 | 35 | 57.1 | 34,000 | 34,000 | - | |
47 | ||||||
5/108 | 44 | 65.1 | 34,000 | 34,000 | 36,000 | |
5/112 | 43 | 57.1 | 34,000 | 34,000 | - | |
17×7.0J | 5/100 | 39 | 57.1 | 37,000 | 37,000 | - |
5/108 | 42 | 65.1 | 37,000 | 37,000 | 39,000 | |
5/112 | 40 | 57.1 | 37,000 | 37,000 | - | |
45 | ||||||
17×7.5J ※1 | 5/108 | 50 | 63.4 | 38,000 | 38,000 | 40,000 |
5/112 | 38 | 66.6 | 38,000 | 38,000 | - | |
51 | 57.1 | |||||
18×7.5J | 5/108 | 42 | 65.1 | 45,000 | 45,000 | 47,000 |
50 | 63.4 | |||||
5/112 | 45 | 57.1 | 45,000 | 45,000 | - | |
51 | ||||||
18×8.0J ※1 | 5/108 | 42 | 63.4 | 46,000 | 46,000 | 48,000 |
5/112 | 31 | 66.6 | 46,000 | 46,000 | - | |
40 |