COLORS
SIZE | HOLE/P.C.D | INSET | HUB径 | PRICE(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
グロスブラック | |||||
18×8.0J | 5/112 | 28 | 73 | 39,000 | |
35 | 39,000 | ||||
42 | 39,000 | ||||
50 | 39,000 | ||||
19×8.0J | 5/108 | 45 | 73 | 41,000 | |
5/112 | 27 | 73 | 41,000 | ||
35 | 41,000 | ||||
45 | 41,000 | ||||
48 | 41,000 | ||||
5/114.3 | 45 | 73 | 41,000 | ||
19×8.5J | 5/112 | 30 | 73 | 47,000 | |
20×8.5J | 5/108 | 45 | 73 | 49,000 | |
5/120 | 40 | 72.56 | 49,000 | ||
45 |