




グリップマックス アイスエックス
路面との密着性を考慮して考えられた左右非対称パターンは雪上性能の向上に貢献。
ICE X 製品特長

![]() |
1優れた性能の非対称パターン 日本の冬のあらゆる天候に対応すべく開発された、非対称トレッドパターン。高いグリップ力と優れた氷上性能を発揮。 |
![]() |
2ジグザグ形状のエッジ ジグザグ形状のエッジは、雪を効率よく排出し、排水性を高め、ウエット路面でもブレーキ性能を発揮。 |
![]() |
3高密度サイプ 多方向のサイプ(溝)により、エッジ効果を最大限に発揮し、氷上性能を向上させる。 |

アゲ系ドレスアップの定番、ホワイトレターを採用
スタッドレスタイヤとしての高い性能に加え、ホワイトレター採用。冬場でも足元のドレスアップに
こだわりたい方におすすめ。
ICE X サイズ一覧
リム幅(インチ) | タイヤサイズ |
---|---|
14 | 155/65R14 75Q RWL |
14 | 165/65R14 79Q RWL |
15 | 165/55R15 75Q RWL |
15 | 165/60R15 77Q RWL |
15 | 165/65R15 81Q RWL |
15 | 175/55R15 77Q RWL |
15 | 175/65R15 84Q RWL |
15 | 185/60R15 84Q RWL |
15 | 185/65R15 88Q RWL |
15 | 195/65R15 91Q RWL |
16 | 175/60R16 82T RWL |
16 | 185/55R16 83T RWL |
16 | 185/60R16 86T RWL |
16 | 195/55R16 87T RWL |
16 | 195/60R16 89T RWL |
16 | 195/65R16 92T RWL |
16 | 205/55R16 91T RWL |
16 | 205/60R16 92T RWL |
16 | 205/65R16 95T RWL |
16 | 215/60R16 95T RWL |
17 | 195/45R17 81T RWL |
17 | 195/60R17 90T RWL |
17 | 205/50R17 93T XL RWL |
17 | 205/55R17 95T XL RWL |
17 | 215/45R17 91T XL RWL |
17 | 215/50R17 95T XL RWL |
17 | 215/55R17 98T XL RWL |
17 | 215/60R17 96T RWL |
17 | 225/45R17 94T XL RWL |
17 | 225/50R17 98T XL RWL |
17 | 225/55R17 101T XL RWL |
18 | 225/40R18 92H XL RWL |
18 | 225/45R18 95H XL RWL |
18 | 225/50R18 99H XL RWL |
18 | 235/50R18 101H XL RWL |



グリップマックス アイスエックスエスユーブイ
冬の濡れた路面でもグリップ力を持続 ハンドリングとブレーキング性能を 発揮するSUV用スタッドレスタイヤ。
ICE X SUV 製品特長

![]() |
14本のストレートグルーブ 太く刻まれた4本の縦溝が、排雪性と排水性を高め、ハンドリング性能・ブレーキング性能を高める。 |
![]() |
2最適化したパターンデザイン 雪道でのトラクション性能を向上させるべく最適化されたトレッドデザイン。 |
![]() |
3高密度サイプ 多方向のサイプ(溝)により、エッジ効果を最大限に発揮し、氷上性能を向上させる。 |

アゲ系ドレスアップの定番、ホワイトレターを採用
スタッドレスタイヤとしての高い性能に加え、ホワイトレター採用。冬場でも足元のドレスアップに
こだわりたい方におすすめ。

ブラックレターも採用
片側にレイズドホワイトレター、片側にレイズドブラックレターがあり、いずれかを外側にできます。
ICE X SUV サイズ一覧
リム幅(インチ) | タイヤサイズ |
---|---|
12 | 145/80R12 80/78N RWL |
14 | 155/80R14 88/86N RWL |
15 | 195/80R15 107/105N RWL |
16 | 175/80R16 91Q RWL |
16 | 185/85R16 105/103N RWL |
16 | 215/65R16 98T RWL |
16 | 215/70R16 100Q RWL |
16 | 225/70R16 103Q RWL |
17 | 225/60R17 99T RWL |
17 | 225/65R17 102T RWL |
17 | 265/65R17 112T RWL |
17 | 265/70R17 115T RWL |
18 | 225/55R18 102H XL RWL |
18 | 225/60R18 104H XL RWL |
18 | 235/55R18 104H XL RWL |
18 | 235/60R18 107H XL RWL |
19 | 225/55R19 103H XL RWL |
19 | 235/55R19 105H XL RWL |
20 | 285/50R20 116H XL RWL |
