2017年10月期〜2021年10月期(単位百万円)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
売上高 | 30,744 | 32,812 | 35,164 | 34,240 | 38,847 |
売上原価及び販売管理費 | 28,518 | 30,010 | 31,584 | 31,014 | 35,047 |
営業利益 | 2,225 | 2,801 | 3,580 | 3,226 | 3,799 |
営業外収益 | 137 | 87 | 211 | 339 | 442 |
営業外費用 | 20 | 23 | 30 | 34 | 27 |
経常利益 | 2,342 | 2,865 | 3,760 | 3,530 | 4,214 |
特別利益 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
特別損失 | 196 | 0 | 0 | 74 | 26 |
税引前当期純利益 | 2,146 | 2,866 | 3,761 | 3,457 | 4,188 |
法人税等 | 678 | 883 | 1,189 | 1,100 | 1,324 |
当期純利益 | 1,468 | 1,983 | 2,571 | 2,356 | 2,864 |
