2019年10月期〜2023年10月期(単位百万円)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
売上高 | 35,164 | 34,240 | 38,847 | 43,080 | 45,091 |
売上原価及び販売管理費 | 31,584 | 31,014 | 35,047 | 38,025 | 39,562 |
営業利益 | 3,580 | 3,226 | 3,799 | 5,055 | 5,529 |
営業外収益 | 211 | 339 | 442 | 374 | 310 |
営業外費用 | 30 | 34 | 27 | 49 | 69 |
経常利益 | 3,760 | 3,530 | 4,214 | 5,379 | 5,770 |
特別利益 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
特別損失 | 0 | 74 | 26 | 3 | 0 |
税引前当期純利益 | 3,761 | 3,457 | 4,188 | 5,378 | 5,777 |
法人税等 | 1,189 | 1,100 | 1,324 | 1,686 | 1,791 |
当期純利益 | 2,571 | 2,356 | 2,864 | 3,691 | 3,985 |
