FUJI CORPORATION NETSHOPPING
JAPANESEENGLISH

営業報告

比較損益計算書

2021年10月期〜2025年10月期(単位百万円)

2021 2022 2023 2024 2025
売上高 38,847 43,080 45,091 46,142 50,157
売上原価及び販売管理費 35,047 38,025 39,562 40,662 43,281
営業利益 3,799 5,055 5,529 5,479 6,875
営業外収益 442 374 310 232 264
営業外費用 27 49 69 78 38
経常利益 4,214 5,379 5,770 5,632 7,101
特別利益 1 2 7 201 38
特別損失 26 3 0 1 220
税引前当期純利益 4,188 5,378 5,777 5,832 6,920
法人税等 1,324 1,686 1,791 1,781 2,213
当期純利益 2,864 3,691 3,985 4,051 4,706

決算公告

第53期 決算公告(※2024年11月〜2025年10月)(PDF637KB)

ページトップへ

新CM公開中

SDGs

楽天イーグルスオフィシャルスポンサー

Funtoshare

JAWA