2020年10月期〜2024年10月期(単位百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
売上高 | 34,240 | 38,847 | 43,080 | 45,091 | 46,142 |
売上原価及び販売管理費 | 31,014 | 35,047 | 38,025 | 39,562 | 31,163 |
営業利益 | 3,226 | 3,799 | 5,055 | 5,529 | 5,479 |
営業外収益 | 339 | 442 | 374 | 310 | 232 |
営業外費用 | 34 | 27 | 49 | 69 | 78 |
経常利益 | 3,530 | 4,214 | 5,379 | 5,770 | 5,632 |
特別利益 | 0 | 1 | 2 | 7 | 201 |
特別損失 | 74 | 26 | 3 | 0 | 1 |
税引前当期純利益 | 3,457 | 4,188 | 5,378 | 5,777 | 5,832 |
法人税等 | 1,100 | 1,324 | 1,686 | 1,791 | 1,781 |
当期純利益 | 2,356 | 2,864 | 3,691 | 3,985 | 4,051 |
